イギリスの経済専門誌「The Economist」から、2024年1月時点での最新の世界のビッグマック指数(ビッグマックインデックス:BMI)およびビッグマック価格が発表されました。特に円安ドル高が大きな話題となる中、インドネシアルピアもドルに対して安くなっている状況が注目されます。このような背景のもと、英国のエコノミスト誌から提供された最新のビッグマック指数をもとに、日本とインドネシアの価格評価を深掘りしてみます。
ビッグマック指数(The Big Mac Index:BMI)は、為替レートや物価水準、購買力など、各国・地域の経済状況を比較・把握するために考案された、非常にユニークな経済指標です。各国・地域におけるビッグマックの平均価格を比較することで、直感的に経済の健全性を測ることができるというわけです。
この指数は1986年にイギリスの経済専門誌「The Economist」によって提唱され、以来、毎年1月と7月に更新されています。マクドナルドのビッグマックが世界中でほぼ同じ材料と製法で提供されていることから、各国間での価格比較を通じて、通貨の実質的な価値や経済力を示唆する重要な指標となっています。
日本では2024年1月24日以降、ビッグマックの価格が450円から480円に値上がりしており、ビッグマックが贅沢品になりつつある中で、世界各国のビッグマック価格がどのように異なるかを見ることは、経済状況を理解する上で非常に興味深いものです。USD1=147.86円換算(2024年1月レート)
順位 | 国・ 地域名 | 現地 通貨名 | 現地 通貨 | BM指数 (%) | USD | 円 |
1 | スイス | スイス・フラン | 7.1 | 43.5 | 8.17 | 1,207 |
2 | ノルウェー | ノルウェー・クローネ | 75 | 25.5 | 7.14 | 1,056 |
3 | ウルグアイ | ウルグアイ・ペソ | 275 | 23.7 | 7.04 | 1,041 |
4 | ユーロ圏 | ユーロ | 5.39 | 3.1 | 5.87 | 867 |
5 | スウェーデン | スウェーデン・クローナ | 61.29 | 3.1 | 5.87 | 867 |
6 | コスタリカ | コスタリカ・コロン | 2950 | 0.39 | 5.71 | 845 |
7 | イギリス | イギリス・ポンド | 4.49 | 0.36 | 5.71 | 844 |
8 | デンマーク | デンマーク・クローネ | 39 | 0.03 | 5.69 | 842 |
9 | アメリカ | USドル | 5.69 | 0 | 5.69 | 841 |
10 | スリランカ | スリランカ・ルピー | 1820 | -0.03 | 5.69 | 841 |
11 | カナダ | カナダ・ドル | 7.47 | -2.4 | 5.55 | 821 |
12 | メキシコ | メキシコ・ペソ | 89 | -8.7 | 5.19 | 768 |
13 | コロンビア | コロンビア・ペソ | 19900 | -10.6 | 5.09 | 752 |
14 | オーストラリア | ASドル | 7.7 | -10.8 | 5.08 | 750 |
15 | サウジアラビア | サウジアラビア・リヤル | 19 | -11 | 5.06 | 749 |
16 | ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | 8.2 | -12 | 5.01 | 740 |
17 | ポーランド | ズウォティ | 19.9 | -12.7 | 4.97 | 734 |
18 | シンガポール | シンガポール・ドル | 6.65 | -12.9 | 4.96 | 733 |
19 | ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ | 178.13 | -13.3 | 4.93 | 729 |
20 | UAE | UAEディルハム | 18 | -13.9 | 4.9 | 724 |
21 | ブラジル | ブラジル・レアル | 23.9 | -15.5 | 4.81 | 711 |
22 | レバノン | レバノン・ポンド | 430000 | -15.6 | 4.8 | 710 |
23 | チェコ | チェコ・コルナ | 105 | -19 | 4.61 | 681 |
24 | クウェート | クウェート・ディナール | 1.4 | -20.1 | 4.55 | 672 |
25 | イスラエル | 新シェケル | 17 | -20.6 | 4.52 | 668 |
26 | バーレーン | バーレーン・ディナール | 1.7 | -20.7 | 4.51 | 667 |
27 | チリ | チリ・ペソ | 4050 | -21.7 | 4.46 | 659 |
28 | ニカラグア | コルドバ・オロ | 159 | -23.7 | 4.34 | 642 |
29 | ペルー | ヌエボ・ソル | 15.9 | -25.3 | 4.25 | 628 |
30 | ホンジュラス | レンピラ | 102 | -27.4 | 4.13 | 611 |
31 | 韓国 | 韓国ウォン | 5500 | -27.8 | 4.11 | 607 |
32 | ハンガリー | フォリント | 1400 | -30.1 | 3.98 | 588 |
33 | トルコ | トルコ・リラ | 120 | -30.3 | 3.97 | 586 |
34 | カタール | カタール・リヤル | 14 | -32.4 | 3.85 | 569 |
35 | アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | 3150 | -32.6 | 3.84 | 567 |
36 | パキスタン | パキスタン・ルピー | 1065 | -33.1 | 3.81 | 563 |
37 | タイ | タイ・バーツ | 135 | -33.5 | 3.78 | 559 |
38 | グアテマラ | ケツァル | 29 | -34.8 | 3.71 | 549 |
39 | オマーン | オマーン・リアル | 1.42 | -35.2 | 3.69 | 545 |
40 | モルドバ | モルドバ・レウ | 63 | -37.4 | 3.56 | 527 |
41 | ヨルダン | ヨルダン・ディナール | 2.5 | -38 | 3.53 | 522 |
42 | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン・マナト | 5.95 | -38.6 | 3.49 | 517 |
43 | 中国 | 人民元 | 25 | -39 | 3.47 | 513 |
44 | ルーマニア | 新ルーマニア・レウ | 15.65 | -39.8 | 3.43 | 506 |
45 | 日本 | 円 | 450 | -46.5 | 3.04 | 450 |
46 | ベトナム | ドン | 74000 | -47.1 | 3.01 | 445 |
47 | 香港 | 香港ドル | 23 | -48.3 | 2.94 | 435 |
48 | ウクライナ | フリヴニャ | 110 | -48.4 | 2.94 | 434 |
49 | フィリピン | フィリピン・ペソ | 161 | -49.7 | 2.86 | 423 |
50 | マレーシア | リンギット | 13.15 | -51.1 | 2.78 | 411 |
51 | エジプト | エジプト・ポンド | 85 | -51.7 | 2.75 | 406 |
52 | 南アフリカ | 南アフリカ・ランド | 51.9 | -52.5 | 2.7 | 400 |
53 | インド | インド・ルピー | 215 | -54.5 | 2.59 | 383 |
54 | インドネシア | インドネシア・ルピア | 38000 | -57.3 | 2.43 | 359 |
55 | 台湾 | ニュー台湾ドル | 75 | -58 | 2.39 | 353 |
スイスが1位(BMI+43.50・8.17ドル・1,207円)で、世界で最もビッグマックが高価な国として位置づけられています。スイスは前年同様、高い物価と強い通貨価値を反映しています。
ノルウェー(2位・BMI+25.50・7.14ドル・1,056円)とウルグアイ(3位・BMI+23.70・7.04ドル・1,041円)が続きます。これらの国々では、ビッグマックの価格が1,000円を超え、高い生活コストを示唆しています。
日本のビッグマック価格は450円(3.04ドル ※発表時点の価格 現在は480円)で、日本は45位と国際的に見ても比較的低価格であることがわかります。これは、円の価値が相対的に低い水準にあることを示しています。
インドネシアは54位で、最下位に近い位置にありますが、インドネシアのビック・マック価格は1個38,000ルピア(約2.42ドル)です。為替相場は1USD=6,678ルピアであれば、米国とインドネシアの価格が一緒になりますので購買力平価は均等となります。しかし、2024年1月現在の為替相場は1USD=15,635ルピアとなっていますので57.3%も購買力平価の観点から見ると、大きく過小評価されています。しかし、世界的にも安い価格でビックマックが買えるのはインドネシア滞在者からすると有難くも感じます。
2024年1月のビッグマック指数と価格ランキングは、世界各国の為替レート、物価水準、そして購買力の相違を浮き彫りにしています。スイス、ノルウェー、ウルグアイが上位にランクインし、高価格を維持している一方で、日本やインドネシアは相対的に低価格でビッグマックを提供しています。特にインドネシアは台湾と並ぶ低さであり、その経済状況の特異性を示しています。
2024年のビッグマック指数・価格ランキングは、世界経済の多様性と複雑性を示す一例として、非常に価値のあるデータを提供しています。このような指標を活用することで、私たちは国際経済の動向をより深く理解し、さまざまな国の経済状況についての洞察を得ることができるのです。