スイスの国際経営開発研究所(IMD)が発表した世界競争力ランキングで、インドネシアは64か国中37位でした。
2021年のランキングでは、新型コロナ感染拡大が経済にもたらした影響が反映されているようです。
スイスの国際経営科開発研究所(IMD)が1989年から毎年発表している指標で今年で33回目の発表となります。
世界の主要60か国と地域を対象に、経営層や投資家がビジネスしやすい環境がどれほど整っているかを基準にランキングしたものです。
経済状況、政府の効率性、ビジネスの効率性、インフラの4つの指標を設定されていて、全部で300項目を超える調査をしています。
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
2021年順位 | 国名 | 2020年順位 | ランキング変更 | |
1 | スイス | 3 | +2 | ↑ |
2 | スウェーデン | 6 | +4 | ↑ |
3 | デンマーク | 2 | -1 | ↓ |
4 | オランダ | 4 | – | – |
5 | シンガポール | 1 | -4 | ↓ |
6 | ノルウェー | 7 | +1 | ↑ |
7 | 香港 | 5 | -2 | ↓ |
8 | 台湾、中国 | 11 | +3 | ↑ |
9 | アラブ首長国連邦 | 9 | – | – |
10 | 米国 | 10 | – | – |
11 | フィンランド | 13 | +2 | ↑ |
12 | ルクセンブルク | 15 | +3 | ↑ |
13 | アイルランド | 12 | -1 | ↓ |
14 | カナダ | 8 | -6 | ↓ |
15 | ドイツ | 17 | +2 | ↑ |
16 | 中国 | 20 | +4 | ↑ |
17 | カタール | 14 | -3 | ↓ |
18 | イギリス | 19 | +1 | ↑ |
19 | オーストリア | 16 | -3 | ↓ |
20 | ニュージーランド | 22 | +2 | ↑ |
21 | アイスランド | 21 | – | – |
22 | オーストラリア | 18 | -4 | ↓ |
23 | 韓国 | 23 | – | – |
24 | ベルギー | 25 | +1 | ↑ |
25 | マレーシア | 27 | +2 | ↑ |
26 | エストニア | 28 | +2 | ↑ |
27 | イスラエル | 26 | -1 | ↓ |
28 | タイ | 29 | +1 | ↑ |
29 | フランス | 32 | +3 | ↑ |
30 | リトアニア | 31 | +1 | ↑ |
31 | 日本 | 34 | +3 | ↑ |
32 | サウジアラビア | 24 | -8 | ↓ |
33 | キプロス | 30 | -3 | ↓ |
34 | チェコ共和国 | 33 | -1 | ↓ |
35 | カザフスタン | 42 | +7 | ↑ |
36 | ポルトガル | 37 | +1 | ↑ |
37 | インドネシア | 40 | +3 | ↑ |
38 | ラトビア | 41 | +3 | ↑ |
39 | スペイン | 36 | -3 | ↓ |
40 | スロベニア | 35 | -5 | ↓ |
41 | イタリア | 44 | +3 | ↑ |
42 | ハンガリー | 47 | +5 | ↑ |
43 | インド | 43 | – | – |
44 | チリ | 38 | -6 | ↓ |
45 | ロシア | 50 | +5 | ↑ |
46 | ギリシャ | 49 | +3 | ↑ |
47 | ポーランド | 39 | -8 | ↓ |
48 | ルーマニア | 51 | +3 | ↑ |
49 | ヨルダン | 58 | +9 | ↑ |
50 | スロバキア共和国 | 57 | +7 | ↑ |
51 | トルコ | 46 | -5 | ↓ |
52 | フィリピン | 45 | -7 | ↓ |
53 | ブルガリア | 48 | -5 | ↓ |
54 | ウクライナ | 55 | +1 | ↑ |
55 | メキシコ | 53 | -2 | ↓ |
56 | コロンビア | 54 | -2 | ↓ |
57 | ブラジル | 56 | -1 | ↓ |
58 | ペルー | 52 | -6 | ↓ |
59 | クロアチア | 60 | +1 | ↑ |
60 | モンゴル | 61 | +1 | ↑ |
61 | ボツワナ | 新着 | ||
62 | 南アフリカ | 59 | -3 | ↓ |
63 | アルゼンチン | 62 | -1 | ↓ |
64 | ベネズエラ | 63 | -1 | ↓ |
インドネシアも日本も昨年よりも3つランクを上げていますが、両国とも新型コロナ対策では、うまくいっているとは言えず欧米に比べ取り残されている感じがします。GDP成長率などを見ても感染を抑え込みしようとして、経済も低迷してしまっています。
国際競争力が低いということでは、外国からの投資も呼びにくくしている現状を表しています。